Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان پیشرو زنجیره های کششی-فولاد-در چین است. به زنجیره های صنعتی بادوام عمده فروشی و قطعات انتقال قدرت ساخته شده در چین در اینجا از کارخانه ما خوش آمدید. تمام محصولات سفارشی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی هستند.
شرکت صنعت اقیانوس هانگژو، با مسئولیت محدود. تولید کننده حرفه ای است و بیشتر کالاهای ما از سال 2005 به اروپا صادر می شود.
ضمیمه های ویژه و زنجیره های کشاورزی ما با تمام شرایط کاری سخت مزرعه سازگار است. آنها از فولاد آلیاژی مقاوم در برابر سایش با پوشش ضد خوردگی ساخته شدهاند و با پیوستهای K, F, CA سفارشی برای دروگرها، تراکتورها و بیلرها سازگار هستند. استحکام کششی بالا برای عمر طولانیتر، OEM و ODM انعطافپذیر برای عمدهفروشان ماشینهای کشاورزی جهانی.
پارامتر
اکثر مشتریان OEM ما برای ما نقاشی می فرستند و ما مطابق نقشه آنها تولید می کنیم. میتوانید نقاشی را از طریق ایمیل برای ما نیز ارسال کنید، سپس مهندس ما راهنمایی میکند. اگر طرحی وجود ندارد، نمونه نیز خوب است. کاتالوگ نیز خوب است.
نقشه ها و داده های پارامتر
با توجه به ASME B2g.18M Steel Welding Traction Chain، لوازم جانبی و مشخصات دندان زنجیر و ISO 6971 Welding Structure Curved Plate Traction Chain، لوازم جانبی و Sprocket، انواع لوازم جانبی زیادی برای انتخاب وجود دارد و همچنین می توان آنها را با توجه به نیاز کاربران سفارشی و توسعه داد.
ساختار زنجیره صفحه منحنی با ساختار جوشکاری کششی اساساً مانند زنجیره صفحه منحنی با ساختار جوش مهندسی است. آستین جوش داده شده با صفحه منحنی یک لوله غیر دایره ای شکل خاص است، سطح دایره ای بیرونی آستین با چرخ دنده درگیر است و سطح غیر دایره ای آن مطابق با جهت حرکت زنجیر است که برای هل دادن یا خراش دادن مواد استفاده می شود.
فولاد با کیفیت بالا و فناوری پیشرفته برای تولید انتخاب میشوند-قطعات آستین شکل خاص، لولههای فولادی بدون درز هستند که با کشش دقیق، اطمینان از اندازه آستین دقیق و مش بندی خوب با چرخ دنده، و استفاده از تجهیزات ویژه جوشکاری پیشرفته و کارآمد برای کیفیت جوش قابل اعتماد، تشکیل شدهاند.
زنجیر صفحه منحنی با ساختار جوش کششی زنجیره ای است که در نوار نقاله کششی استفاده می شود که برای انتقال مواد حجیم بزرگ یا انباشته مناسب است.
زنجیر کششی نوع-فولادی- جوش داده شده

| IS0 شماره زنجیر |
زمین | بوش یک -بخش طول |
بوش یک -بخش ارتفاع |
عرض بین باریک W پیوند |
سنجاق قطر پایان |
عرض به پایان رسید باریک W پیوند |
عرض بین گسترده پیوند |
بشقاب عمق |
| P | L1 | L2 | b1 دقیقه |
d1 حداکثر |
b2 حداکثر |
b3 دقیقه |
h2 حداکثر |
|
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WD102 | 127.0 | 31.7 | 39.1 | 162.0 | 19.13 | 197.1 | 197.6 | 38.12 |
| WD104 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 104.6 | 19.13 | 136.9 | 137.4 | 38.12 |
| WD110 | 152.4 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD112 | 203.2 | 31.7 | 39.1 | 228.6 | 19.13 | 263.9 | 264.4 | 38.12 |
| WD113 | 152.4 | 33.2 | 39.1 | 228.6 | 22.30 | 270.2 | 270.7 | 38.12 |
| WD116 | 203.2 | 36.6 | 45.2 | 330.2 | 19.13 | 359.1 | 359.6 | 45.21 |
| WD118 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 336.5 | 22.30 | 378.2 | 378.7 | 51.80 |
| WD122 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 222.2 | 22.30 | 260.6 | 261.1 | 51.80 |
| WD480 | 203.2 | 44.5 | 51.8 | 282.4 | 22.30 | 324.1 | 324.6 | 51.80 |
| ISO شماره زنجیر |
طول پین | ضخامت صفحه | استحکام کششی | ||
| L حداکثر |
ال سی حداکثر |
T | Q دقیقه |
Q دقیقه |
|
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | kN/lbf فقط سنجاق سخت شده |
kN/lbf تمام قطعات سخت شده |
|
| WD102 | 255.6 | 245.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD104 | 188.0 | 181.4 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD110 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD112 | 315.0 | 308.6 | 9.7 | 170/38217.0 | 245/55078.20 |
| WD113 | 330.2 | 322.3 | 12.7 | 213/47884.3 | 253/56876.68 |
| WD116 | 410.4 | 405.9 | 9.7 | 245/55078.2 | 262/58899.90 |
| WD118 | 440.0 | 431.1 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD122 | 324.2 | 314.5 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
| WD480 | 387.6 | 378.0 | 12.7 | 311/69915.6 | 351/78907.96 |
زنجیر کششی از نوع-فولادی- جوشی با ضمیمه

| ISO شماره زنجیر |
C2 | b7 حداکثر |
h3 حداکثر |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 62.0 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 62.0 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 62.0 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 68.1 |

| IS0 شماره زنجیر |
C2 | b7 حداکثر |
h3 حداکثر |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WD102 | 9.7 | 197.1 | 96.8 |
| WD104 | 9.7 | 136.9 | 96.8 |
| WD110 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD112 | 9.7 | 263.9 | 96.8 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 122.2 |
| WD116 | 9.7 | 359.2 | 125.5 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 128.5 |

| ISO شماره زنجیر |
C2 | b7 حداکثر |
h3 حداکثر |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WD110 | 12.7 | 263.9 | 58.7 |
| WD113 | 12.7 | 270.3 | 58.7 |
| WD118 | 12.7 | 378.2 | 77.7 |
| WD480 | 12.7 | 324.1 | 77.7 |

| IS0 شماره زنجیر |
C2 | h3 حداکثر |
| میلی متر | میلی متر | |
| WD102 | 9.7 | 65.0 |
| WD104 | 9.7 | 65.0 |
| WD110 | 9.7 | 65.0 |
| WD112 | 9.7 | 65.0 |
| WD113 | 12.7 | 65.0 |
| WD116 | 9.7 | 77.7 |
| WD118 | 12.7 | 79.2 |
| WD480 | 12.7 | 84.1 |

| ISO شماره زنجیر |
C2 | b7 حداکثر |
h2 حداکثر |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WD102 | 9.7 | 365.3 | 39.6 |
| WD104 | 9.7 | 295.1 | 39.6 |
| WD110 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD112 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD113 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD116 | 9.7 | 434.8 | 39.6 |
| WD118 | 9.7 | 561.8 | 46.0 |
| WD480 | 9.7 | 561.8 | 52.3 |

| شماره زنجیر | h3 | b7 | T |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| WDH122F3 | 82.55 | 558.8 | 12.7 |
سوالات متداول
س: زنجیرهای کششی-فولاد-جوش داده شده عمدتاً برای چه سناریوهایی استفاده میشوند؟
A: سیستم های انتقال مواد فله معدن، کارخانه سیمان و کارخانه های شیمیایی.
س: چگونه زنجیره باعث کاهش گیر کردن مواد در حین کار می شود؟
A: طراحی فضای داخلی جادار از انباشته شدن باقی مانده ها در شکاف های لولا جلوگیری می کند.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: T/T 30٪ به عنوان سپرده و 70٪ قبل از تحویل.
س: اگر نمی توانید محصول را در وب سایت ما پیدا کنید، چه کاری انجام می دهید؟
A: لطفا با تصاویر و نقاشی های محصول از طریق ایمیل یا راه های دیگر درخواست خود را ارسال کنید و ما بررسی می کنیم.
تگ های محبوب: زنجیر کششی-فولاد-نوع زنجیر کش جوش داده شده، چین{2}}فولاد-تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه



